
HVCV奎克
HVCVQuick
球队市值:0
所属联赛 | : | 荷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | HVCV奎克(英文名:HVCVQuick,粤语名:), 是荷丁联赛的一支足球俱乐部,当前HVCV奎克的市值为:0,HVCV奎克共有球员37人,外籍球员15人,我们将为你实时更新HVCV奎克赛事数据信息。 |
HVCV奎克荣誉榜
-
荷兰杯冠军x 4
1915-19161910-19111909-19101908-1909 -
荷兰甲级联赛冠军x 1
1907-1908 -
升入丁级联赛x 1
2016-2017
全部
欧冠
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 曼城 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 曼城 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 皇马 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 博德闪耀 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 曼城 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 曼城 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 皇马 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 博德闪耀 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | HVCV奎克 | 退役 | ||
2025-07-01 | HVCV奎克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | HVCV奎克 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 斯瑟维尼根 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯瑟维尼根 | 转会 | ||
2019-07-01 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 赫尔蒙德 | 租借结束 | ||
2016-07-13 | 海伦芬 | 租借 | ||
2015-07-01 | 斯瑟维尼根 | 已签约 | ||
2015-02-02 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 海伦芬U21 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 埃门 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 海伦芬U21 | 租借 | ||
2010-07-01 | 海伦芬U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | HVCV奎克 | 已签约 | ||
2024-07-01 | HVCV奎克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | HVCV奎克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | HVCV奎克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2019-07-01 | HVCV奎克 | 转会 | ||
2019-07-01 | 斯瑟维尼根 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 海伦芬 | 租借结束 | ||
2016-07-13 | 赫尔蒙德 | 租借 | ||
2016-07-01 | HVCV奎克 | 已签约 | ||
2015-02-02 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 斯瑟维尼根 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 海伦芬U21 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 埃门 | 租借 | ||
2010-07-01 | 海伦芬U21 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 海伦芬U19 | 已签约 |