360直播
奥特兰奇
Odranci
球队市值:0
所属联赛斯亚丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奧特尼奇(英文名:Odranci,粤语名:奧特尼奇), 是斯亚丙联赛的一支足球俱乐部,当前奧特尼奇的市值为:0,奧特尼奇共有球员71人,外籍球员2人,我们将为你实时更新奧特尼奇赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-25 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-20 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 皇家奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-25 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-20 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 皇家奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Gasper·Saruga 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
2 Gal·Sinkec 0 0 0 0 0 0
3 Mihael·Suhac 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
4 Danilo·Farkas 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
5 Blaz·Horvat 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
6 Marcel·Horvat 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
7 Bojan·Cigut 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
8 Nino·Kociper 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
9 David·Copot 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
10 Blaz·Hozjan 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
11 Denis·Horvat 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
12 Timi·Markoja 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
13 Kristjan·Horvat 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
14 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
15 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
16 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
17 Luka·Lukac 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
18 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
19 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
20 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
21 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
22 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
23 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
24 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
25 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
26 Elvir·Goli 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
27 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
28 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
29 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
32 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
33 Anej·Meznaric 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
34 塔德·库克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
35 马特·沃克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
36 博扬·吉古特 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
37 卢卡·西格拉里奇 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
38 Boris·Janev 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
39 德扬·斯雷斯 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
40 Dejan·Znidaric 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
41 帕特里克·拉杜哈 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
42 Nino·Voros 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
43 Luka·Graj 0 0 0 0 0 0
44 亚历山大·杰雷比奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
45 Franc·Scancar 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
46 Roman·Gostan 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
47 Mario·Balazic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
48 Nikola·Tompa 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
49 Primoz·Mlinaric 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
50 Tadej·Duh 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
51 Jernej·Duh 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
52 Denis·Dugonjic 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
53 Aleksander·Horvat 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
54 Danijel·Raduha 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
55 Benjamin·Kavas 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
56 Mitja·Zerdin 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
57 Gasper·Hozjan 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
58 Damir·Kocbek 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
59 Bogdan·Tadej 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
60 Dejvid·Smej 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
61 Damir·Zver 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
62 Denis·Vogrinec 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
63 Jure·Vegic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
64 Denis·Zigert 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
65 Patrik·Horvat 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
66 Luka·Ciglaric 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
67 Ales·Kalamar 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
68 伊沃·巴拉季奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
69 Borut·Raduha 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
70 Lan·Kosi Lovrencec 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
71 Jan·Hartman 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
72 Florjan·Tornar 0 0 0 0 0 0
73 扬·哈特曼 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队